<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politics Kerala</title>
	<atom:link href="http://politicskerala.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicskerala.com</link>
	<description>Kerala Politics and News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 15:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>മന്ത്രിമാരുടെ വെബ്‌  സൈറ്റുകള്‍</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%b5%e0%b5%86%e0%b4%ac%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%b8%e0%b5%88%e0%b4%b1/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%b5%e0%b5%86%e0%b4%ac%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%b8%e0%b5%88%e0%b4%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[web sites of kerala ministers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 282px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="474" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span></p>
<p align="justify"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
<a  href="http://www.minister-education.kerala.gov.in/">www.minister-education.kerala.gov.in</a><br />
www. minister-scst.kerala.gov.in<br />
</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><a  href="http://www.minister-food/">www.minister-food</a>. kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-industry.kerala.gov.in/">www.minister-industry.kerala.gov.in</a><br />
<a  href="http://www.minister-transport.kerala.gov.in/">www.minister-transport.kerala.gov.in</a><br />
<a  href="http://www.minister/">www.minister</a>- irrigation.kerala.gov.in<br />
www. minister-agriculture.kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister/">www.minister</a>- health.kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-finance.kerala/">www.minister-finance.kerala</a>. gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-home.kerala.gov.in/">www.minister-home.kerala.gov.in</a><br />
www. minister-forest.kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister/">www.minister</a>- labour.kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-pwd.kerala.gov.in/">www.minister-pwd.kerala.gov.in</a><br />
<a  href="http://www.minister-law.kerala.gov.in/">www.minister-law.kerala.gov.in</a><br />
<a  href="http://www.minister/">www.minister</a>- revenue.kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-fisheries/">www.minister-fisheries</a>. kerala.gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-cooperation.kerala/">www.minister-cooperation.kerala</a>. gov.in<br />
<a  href="http://www.minister-localadmin.kerala.gov.in/">www.minister-localadmin.kerala.gov.in</a></span></strong></p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politicskerala.com/%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%b5%e0%b5%86%e0%b4%ac%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%b8%e0%b5%88%e0%b4%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>നിയമസഭ ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്  നവംബര്‍ 7  നു നടക്കും .</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%ae%e0%b4%b8%e0%b4%ad-%e0%b4%89%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b5%86%e0%b4%b0%e0%b5%86%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%8d/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%ae%e0%b4%b8%e0%b4%ad-%e0%b4%89%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b5%86%e0%b4%b0%e0%b5%86%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parties]]></category>
		<category><![CDATA[bye election 2009]]></category>
		<category><![CDATA[നിയമസഭ ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[ആലപ്പുഴ ,എറണാകുളം ,കണ്ണൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നവംബര്‍  7 നു നടക്കുമെന്ന്  ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു .നവംബര്‍ 10  നു ഫലമറിയാം .കഴിഞ്ഞ ലോകസഭ  തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എം .എല്‍ .എ മാരായിരുന്ന  കെ .സി  വേണുഗോപാലും ,കെ.വി .തോമസും ,കെ.സുധാകരനും വിജയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്  ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്  വേണ്ടി വരുന്നത് .മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളും  യു .ഡി. എഫില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളാണ് .കോണ്‍ഗ്രസിന്‌  വ്യെക്തമായ മേല്‍കൈ ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉണ്ട് .എല്‍.ഡി.എഫില്‍  ആലപ്പുഴ മണ്ഡലം സി.പി .ഐ യും [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ആലപ്പുഴ ,എറണാകുളം ,കണ്ണൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നവംബര്‍  7 നു നടക്കുമെന്ന്  ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു .നവംബര്‍ 10  നു ഫലമറിയാം .കഴിഞ്ഞ ലോകസഭ  തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എം .എല്‍ .എ മാരായിരുന്ന  കെ .സി  വേണുഗോപാലും ,കെ.വി .തോമസും ,കെ.സുധാകരനും വിജയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്  ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉപതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്  വേണ്ടി വരുന്നത് .മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളും  യു .ഡി. എഫില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളാണ് .കോണ്‍ഗ്രസിന്‌  വ്യെക്തമായ മേല്‍കൈ ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉണ്ട് .എല്‍.ഡി.എഫില്‍  ആലപ്പുഴ മണ്ഡലം സി.പി .ഐ യും ,മറ്റു രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങള്‍ സി.പി.എമ്മുമാണ്  മത്സരിക്കുന്നത് .ആലപ്പുഴയും  എറണാകുളവും  നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍  എല്‍.ഡി .എഫിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ നല്‍കുന്നില്ല .എന്നാല്‍ കണ്ണൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‌  മുന്‍ തൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും സി .പി എമ്മിന്  അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് .സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരായാലും ലക്‌ഷ്യം സുധാകരനാണ്  എന്നതാണ്  അവിടെ സി .പി .എമ്മിനു പ്രധാന കാര്യം .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politicskerala.com/%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%ae%e0%b4%b8%e0%b4%ad-%e0%b4%89%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b5%86%e0%b4%b0%e0%b5%86%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>സ്വാശ്രയകരാര്‍ &#8211; സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കെ.എസ്.യു വും</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%b6%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%af%e0%b4%95%e0%b4%b0%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%b6%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%af%e0%b4%95%e0%b4%b0%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[എസ്.എഫ്.ഐ ക്ക് പുറകേ കെ.എസ്.യു വും സ്വാശ്രയകാരാറിനെതിരേ സര്‍ക്കാരിനെതിരേ തിരിയുന്നു.  സ്വാശ്രയ കരാര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി വിരുദ്ധമാണെന്ന് എന്‍.എസ്.യു ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ഹൈബി ഈഡന്‍ പറഞ്ഞു. മാനേജ്മെന്റുകളുമായുള്ള രഹസ്യധാരണപ്രകാരമുള്ള ഈ കരാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. അന്‍പത് ശതമാനം സീറ്റുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവേശനവും നടത്തിയേ തീരൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>എസ്.എഫ്.ഐ ക്ക് പുറകേ കെ.എസ്.യു വും സ്വാശ്രയകാരാറിനെതിരേ സര്‍ക്കാരിനെതിരേ തിരിയുന്നു.  സ്വാശ്രയ കരാര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി വിരുദ്ധമാണെന്ന് എന്‍.എസ്.യു ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ഹൈബി ഈഡന്‍ പറഞ്ഞു. മാനേജ്മെന്റുകളുമായുള്ള രഹസ്യധാരണപ്രകാരമുള്ള ഈ കരാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. അന്‍പത് ശതമാനം സീറ്റുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവേശനവും നടത്തിയേ തീരൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%b6%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%af%e0%b4%95%e0%b4%b0%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>സര്‍ക്കാര്‍ പണം ലാവ്ലിന്‍ നടപടികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത് &#8211; പി.പി. തങ്കച്ചന്‍</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%aa%e0%b4%a3%e0%b4%82-%e0%b4%b2%e0%b4%be%e0%b4%b5%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%aa%e0%b4%a3%e0%b4%82-%e0%b4%b2%e0%b4%be%e0%b4%b5%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kerala politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[ലാവ്ലിന്‍ കേസില്‍ പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പണം വിനിയോഗിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് പി.പി. തങ്കച്ചന്‍ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തി കേസിനെ നേരിടാനാണ് സി.പി.എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തങ്കച്ചന്‍ ആരോപിച്ചു. ആലപ്പുഴയില്‍ വച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് തങ്കച്ചന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മന്ത്രിസഭയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ ഒറ്റക്ക് നില്‍ക്കുകയാണെന്നും തങ്കച്ചന്‍ പറഞ്ഞു.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ലാവ്ലിന്‍ കേസില്‍ പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പണം വിനിയോഗിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് പി.പി. തങ്കച്ചന്‍ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തി കേസിനെ നേരിടാനാണ് സി.പി.എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തങ്കച്ചന്‍ ആരോപിച്ചു. ആലപ്പുഴയില്‍ വച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് തങ്കച്ചന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മന്ത്രിസഭയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ ഒറ്റക്ക് നില്‍ക്കുകയാണെന്നും തങ്കച്ചന്‍ പറഞ്ഞു.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%aa%e0%b4%a3%e0%b4%82-%e0%b4%b2%e0%b4%be%e0%b4%b5%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>സര്‍ക്കാരിനെതിരെ എസ്.എഫ്.ഐ രംഗത്ത്</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%86%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b5%86-%e0%b4%8e%e0%b4%b8%e0%b5%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%ab%e0%b5%8d/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%86%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b5%86-%e0%b4%8e%e0%b4%b8%e0%b5%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%ab%e0%b5%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[സ്വാശ്രയ കോളേജ് പ്രശ്നത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനെതിരേ എസ്.എഫ്.ഐ രംഗത്ത് വന്നു.  കരാറില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ സ്വാശ്രയകരാറില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.കെ ബിജു പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ രണ്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷന്‍ റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ എസ്.എഫ്.ഐ ന്യായീകരിച്ചു. ഈ നടപടി പിന്‍വലിക്കാന്‍ വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നു ബിജു വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ സ്വാശ്രയ കരാറില്‍ ഒപ്പിടുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചു. നിയമവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം കരാറില്‍ ഒപ്പു [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>സ്വാശ്രയ കോളേജ് പ്രശ്നത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനെതിരേ എസ്.എഫ്.ഐ രംഗത്ത് വന്നു.  കരാറില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ സ്വാശ്രയകരാറില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.കെ ബിജു പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ രണ്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷന്‍ റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ എസ്.എഫ്.ഐ ന്യായീകരിച്ചു. ഈ നടപടി പിന്‍വലിക്കാന്‍ വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നു ബിജു വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ സ്വാശ്രയ കരാറില്‍ ഒപ്പിടുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചു. നിയമവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politicskerala.com/%e0%b4%b8%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%86%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b5%86-%e0%b4%8e%e0%b4%b8%e0%b5%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%ab%e0%b5%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഒരുക്കം തുടങ്ങി</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%89%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d-%e0%b4%95%e0%b5%8b%e0%b4%a3%e0%b5%8d%e2%80%8d/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%89%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d-%e0%b4%95%e0%b5%8b%e0%b4%a3%e0%b5%8d%e2%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[by-election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. ആദ്യ പടി എന്ന നിലയില്‍ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും സമിതികളെ നിശ്ചയിച്ചു. സമിതികള്‍ക്ക് ചുമതലക്കാരേയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് പി.പി തങ്കച്ചനും, ആലപ്പുഴയില്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനും കണ്ണൂര് ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദിനുമാണ് ചുമതല. ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയാവേശം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. ആദ്യ പടി എന്ന നിലയില്‍ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും സമിതികളെ നിശ്ചയിച്ചു. സമിതികള്‍ക്ക് ചുമതലക്കാരേയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് പി.പി തങ്കച്ചനും, ആലപ്പുഴയില്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനും കണ്ണൂര് ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദിനുമാണ് ചുമതല. ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയാവേശം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politicskerala.com/%e0%b4%89%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d-%e0%b4%95%e0%b5%8b%e0%b4%a3%e0%b5%8d%e2%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>കേരളത്തിന് കൈ നിറയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍</title>
		<link>http://politicskerala.com/%e0%b4%95%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b4%b3%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d-6-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%bf/</link>
		<comments>http://politicskerala.com/%e0%b4%95%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b4%b3%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d-6-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[മന്ത്രിസഭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicskerala.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എം.പിമാരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍, കെ.വി.തോമസ്‌, ഇ. അഹമ്മദ്‌, ശശി തരൂര്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭയില്‍ കേരളത്തിന് കൈ നിറയെ മന്ത്രിമാര്‍. ശശി തരൂരും കെ.വി. തോമസ്സും ഇത് ആദ്യമായാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരാകുന്നത്. വകുപ്പുകള്‍ക്ക് നാളെ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഇതാദ്യമായാണ് കേരളത്തിന് ഇത്രയധികം മന്ത്രിമാരെ ലഭിക്കുന്നത്. എ.കെ. ആന്റണിയും വയലാര്‍ രവിയും നേരത്തേ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മന്ത്രിമാരായിക്കഴിഞ്ഞു.
]]></description>
